Octubre - TOP #100 de Artistas de SGP
El ranking se compone de todas las canciones que sonaron en los medios monitoreados por la SGP en el mes de octubre.
Te presentamos las 100 principales.
NOTA: este chart se publica de manera gratuita y con fines informativos. El contenido no se utiliza directamente para la distribución de derechos por SGP. La distribución de derechos se rige por el Reglamento de Reparto y las Normas Técnicas de Gestión Documental de la SGP.
# | Artist | Label |
|---|---|---|
1 | Bronco | Sony Music Entertainment |
2 | Luis Miguel | Warner Music Group |
3 | Los Rehenes | Universal Music Group |
4 | Binomio De Oro De America | Codiscos |
5 | Chayanne | Sony Music Entertainment |
6 | Los Angeles De Charly | Universal Music Group |
7 | Daddy Yankee | Universal Music Group |
8 | Maluma | Sony Music Entertainment |
9 | Grupo Bryndis | Universal Music Group |
10 | Kchiporros | 4Kcho Records |
11 | Jorge Acosta | Beatclap |
12 | Ke Personajes | Julio Emanuel Noir(Ke Personajes) |
13 | Mandingo | Umle - Fonovisa |
14 | Alleh & Yorghaki | Conmuer Llc |
15 | Los Greys | Jesús Garcia Producciones Y Hr Records |
16 | Bruno Mars | Warner Music Group |
17 | Los Temerarios | Universal Music Group |
18 | Don Omar | Universal Music Group |
19 | Mana | Warner Music Group |
20 | Sabrina Carpenter | Universal Music Group |
21 | Wisin Y Yandel | Universal Music Group |
22 | Kchiporros | 4Kcho Records | Pop Art Discos |
23 | Quemil Yambay | Cerro Cora |
24 | Enrique Iglesias | Universal Music Group |
25 | Talento De Barrio | Camarasa Producciones |
26 | Karol G, Judeline, Rusowsky | Bichota/Interscope Records |
27 | Bad Bunny | Rimas Entertainment Llc. |
28 | Julio Iglesias | Sony Music Entertainment |
29 | Quevedo | Quevedo |
30 | Los Byby'S | Universal Music Group |
31 | La Sonora Dinamita | Discos Fuentes |
32 | Taylor Swift | Universal Music Group |
33 | Omar Courtz | Rimas Entertainment Llc. |
34 | Beéle | 5020 Records |
35 | Dua Lipa | Warner Music Group |
36 | Grupo Ñasaindy | Richard Burgos Producciones |
37 | Guardianes Del Amor | Sony Music Entertainment |
38 | Karol G | Bichota/Interscope Records |
39 | Damas Gratis | Bgm Industrias Del Disco |
40 | Luis Fonsi | Universal Music Group |
41 | Grupo Azteka | Universal Music Group |
42 | Shakira | Sony Music Entertainment |
43 | Ryan Castro, Kapo, Gangsta | Awoo Corp./Sony Music Latin |
44 | Beéle | Sony Music Entertainment |
45 | Juanes | Universal Music Group |
46 | Los Bukis | Universal Music Group |
47 | Los Auténticos Decadentes | Sony Music Entertainment |
48 | Carlos Vives | Sony Music Entertainment |
49 | Los Chiches Vallenatos | Discos Fuentes |
50 | Grupo Generación | La Producciones |
51 | Oudithekidd Ft Osn | Unassigned |
52 | Lalo Y Los Descalzos | Sapucai Musical Pyahu |
53 | Aitana | Universal Music Group |
54 | Camilo | Sony Music Entertainment |
55 | Liberación | Universal Music Group |
56 | Laura Pausini | Warner Music Group |
57 | Myke Towers | Warner Music Group |
58 | Karol G | Universal Music Group |
59 | J. Balvin | Universal Music Group |
60 | Ricky Martin | Sony Music Entertainment |
61 | Reik | Sony Music Entertainment |
62 | Manuel Turizo | Sony Music Entertainment |
63 | La T Y La M / Malandro | Graceland Music Srl(Graceland Music) |
64 | Queen | Universal Music Group |
65 | Pablo Alborán | Warner Music Group |
66 | Michael Jackson | Sony Music Entertainment |
67 | Roberto Carlos | Sony Music Entertainment |
68 | Maroon 5 | Universal Music Group |
69 | W Sound, Beéle, Ovy On The Drums | Warner Music Group |
70 | Los Verduleros | Paraguay Music |
71 | Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle | Warner Music Group |
72 | Madonna | Warner Music Group |
73 | Marco Antonio Solís | Universal Music Group |
74 | Luck Ra & Bm | Sony Music Entertainment |
75 | Los Angeles Negros | Universal Music Group |
76 | Los Hijos Del Paraguay | Blue Caps |
77 | Los Ángeles Azules | Disa Latin Music |
78 | Alberto De Luque | Blue Caps |
79 | Tierra Adentro | Ids Music |
80 | The Weeknd | Universal Music Group |
81 | Bad Bunny | Rimas Entertainment Llc |
82 | Rels B | Dale Play Records |
83 | Qmbia Juan | Inter Music Producciones |
84 | Billie Eilish | Universal Music Group |
85 | Contrapunto | Juan Manuel Rivarola |
86 | Fuerza Regida & Grupo Frontera | Sony Music Entertainment |
87 | Luciano Pereyra | Universal Music Group |
88 | Lady Gaga | Universal Music Group |
89 | Diego Torres | Sony Music Entertainment |
90 | Soda Stereo | Sony Music Entertainment |
91 | The Beatles | Universal Music Group |
92 | Bm | Dale Play Records |
93 | Los Ovelar | Tebicuary |
94 | Alejandro Sanz | Warner Music Group |
95 | La T Y La M | Sony Music Entertainment |
96 | Los Pibes Chorros | Bgm Industrias Del Disco |
97 | The Rolling Stones | Universal Music Group |
98 | Damas Gratis | Pelo Music / Impronta |
99 | U2 | Universal Music Group |
100 | Gilda | Leader Entertainment |
