Octubre - TOP #100 de Canciones de SGP
El ranking se compone de todas las canciones que sonaron en los medios monitoreados por la SGP en el mes de octubre.
Te presentamos las 100 principales.
NOTA: este chart se publica de manera gratuita y con fines informativos. El contenido no se utiliza directamente para la distribución de derechos por SGP. La distribución de derechos se rige por el Reglamento de Reparto y las Normas Técnicas de Gestión Documental de la SGP.
# | Track | Artist | Label |
|---|---|---|---|
1 | Bby Wow | Karol G, Judeline, Rusowsky | Bichota/Interscope Records |
2 | Capaz (Merengueton) | Alleh & Yorghaki | Conmuer Llc |
3 | La Villa | Ryan Castro, Kapo, Gangsta | Awoo Corp./Sony Music Latin |
4 | No Tiene Sentido | Beéle | Sony Music Entertainment |
5 | Keep Moving (Asu26) | Oudithekidd Ft Osn | Unassigned |
6 | Amor De Vago | La T Y La M / Malandro | Graceland Music Srl(Graceland Music) |
7 | La Plena (W Sound 05) | W Sound, Beéle, Ovy On The Drums | Warner Music Group |
8 | Yo Y Tú | Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle | Warner Music Group |
9 | La Morocha | Luck Ra & Bm | Sony Music Entertainment |
10 | Tu Vas Sin (Fav) | Rels B | Dale Play Records |
11 | Coqueta | Fuerza Regida & Grupo Frontera | Sony Music Entertainment |
12 | Top Diesel | Beéle | 5020 Records |
13 | Hasta Mañana | Los Greys | Jesús Garcia Producciones Y Hr Records |
14 | Superestrella | Aitana | Universal Music Group |
15 | Koko | Omar Courtz | Rimas Entertainment Llc. |
16 | Dichavate | Ya Ice Dilan, Rey Tony, Helabusador, Jipmusic Global, Dj Honda | Planet Records/Jipmusic Global |
17 | Puñaladas | Lauta, Amigo De Artistas, Tote | Atelofobia Producciones Sas |
18 | Espresso | Sabrina Carpenter | Universal Music Group |
19 | Tu Jardin Con Enanitos | Roze, Max Carra & Valen | Sony Music Entertainment |
20 | Al Golpito | Quevedo & Nueva Línea | Quevedo |
21 | Latina Foreva | Karol G | Bichota/Interscope Records |
22 | Las Mas Bonitas Son P#Tas | Anuel Aa | Real Hasta La Muerte |
23 | Pa' El | Los Ángeles Azules, Tini | Ocesa Seitrack / Sony Music Entertaiment |
24 | Apt. | Rosé & Bruno Mars | Warner Music Group |
25 | Die With A Smile | Lady Gaga, Bruno Mars | Universal Music Group |
26 | Luna | Feid, Atl Jacob | Universal Music Group |
27 | Nubes | De La Rose, Omar Courtz | Warner Music Group |
28 | Velda | Bad Bunny, Omar Courtz, Dei V | Rimas Entertainment Llc. |
29 | Amor (Version Norteña) | Emmanuellcortess_, Los Primos Del Este | Grand Records |
30 | Houdini | Dua Lipa | Warner Music Group |
31 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | Universal Music Group |
32 | Perdonarte ¿Para Qué? | Los Ángeles Azules, Emilia | Sony Music Entertainment |
33 | Daddy Yankee: Bzrp Music Session Vol. 0/66 | Bizarrap, Daddy Yankee | Dale Play Records |
34 | Soleao | Quevedo, Myke Towers | Warner Music Group |
35 | Verano Rosa | Feid, Karol G | Universal / Universal Music Entertainment Gmbh (Lc 01846) |
36 | La Graciosa | Quevedo & Elvis Crespo | Quevedo |
37 | Si Antes Te Hubiera Conocido | Karol G | Universal Music Group |
38 | Sudamerikal | Kchiporros | 4Kcho Records | Pop Art Discos |
39 | Taste | Sabrina Carpenter | Universal Music Group |
40 | Hola Perdida | Luck Ra X Khea | Sony Music Entertainment |
41 | No Sacrifice, No Victory | Steve Jablonsky | Warner Music Group |
42 | Mi Ex Se Va A Casar | Aye Alfonso | Quintana Promusic |
43 | Chévere (Premium_Remix) | Aria Vega, Ryan Castro | Warner Music Group |
44 | Me Da Igual | Milk Shake | Unassigned |
45 | Hoy | The La Planta & Valentino Merlo | Tlp Records |
46 | I Just Might | Bruno Mars | Warner Music Group |
47 | Swim | Bts | Universal Music Group |
48 | De Lejitos | Jay Wheeler | Linked Music / Dynamic Records / Empire |
49 | Si Sale El Sol | Fmk & Kchiporros | Sony Music Entertainment |
50 | Así | Abraham Mateo, María Becerra, Big One | Sony Music Entertainment |
51 | Me Jalo | Fuerza Regida & Grupo Frontera | Rancho Humilde/Streetmob Records/Grupo Frontera/Sony Music Latin |
52 | De Lejitos (Remix) | Jay Wheeler & Omar Courtz | Linked Music / Dynamic Records / Empire |
53 | La Boheme | David Campbell | Unassigned |
54 | Lo Poco Que Yo Quiero | Morat, Silvestre Dangond | Universal Music Group |
55 | Jamaican (Bam Bam) | Hugel, Solto (Fr) | Moblack Records |
56 | Cuando No Era Cantante | El Bogueto, Yung Beef | Candela Music |
57 | Me Despido | Luis Fonsi | Universal Music Group |
58 | Si Te Pillara | Beéle | 5020 Records |
59 | Compa Coleto (Uy_Como) | Aria Vega | Warner Music Group |
60 | Nuevayol | Bad Bunny | Rimas Entertainment Llc. |
61 | Mercho | Lil Cake & Migrantes Feat. Nico Valdi | Sony Music Entertainment |
62 | Los Del Espacio | Lit Killah, Tiago Pzk, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One, Fmk | Warner Music Group |
63 | Envolver | Anitta | Warner Music Group |
64 | La Rumbita | Fmk & Maxi Espindola | Sony Music Entertainment |
65 | Un X100To | Grupo Frontera, Bad Bunny | Rimas Entertainment Llc |
66 | Uwaie (Versión Cumbia) | Max Carra | Max Carra |
67 | En La Intimidad | Big One, Emilia | Fifty One Music Srl |
68 | Drop Dead | Olivia Rodrigo | Universal Music Group |
69 | Un Finde | Big One, Ke Personajes, Fmk | Fifty One Music Srl |
70 | Piel | Tiago Pzk & Ke Personajes | Warner Music Group |
71 | Cupido | Tini | Sony Music Entertainment |
72 | Canción Para Regresar | Sebastián Yatra, Lucho Rk, Belinda, Gente De Zona | Universal Music Group |
73 | Ibiza | Mavier | Unassigned |
74 | Bésame | Alejandro Sanz, Shakira | Sony Music Entertainment |
75 | Baile Inolvidable | Bad Bunny | Rimas Entertainment Llc. |
76 | Mi Ex Tenía Razón | Karol G | Bichota/Interscope Records |
77 | Una Foto Remix (Feat. Emilia) | Mesita, Nicki Nicole & Tiago Pzk | Warner Music Group |
78 | Arriba Paraguay | Los Ojeda | Terere Music |
79 | Tu Recuerdo | Maluma | Sony Music Entertainment |
80 | Soy Favela | La T Y La M | Sony Music Entertainment |
81 | Tiago Pzk: Bzrp Music Sessions, Vol. 48 | Bizarrap, Tiago Pzk | Dale Play Records |
82 | Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 | Bizarrap | Dale Play Records |
83 | Pa Ti Toa <3 | Ana Mena & Lola Indigo | Sony / Universal |
84 | La Semana | Elena Rose, Manuel Turizo | Warner Music Group |
85 | Cosita Linda | Elena Rose, Justin Quiles | Warner Music Group |
86 | Adiós Amor & Oye Mujer | Ke Personajes | Julio Emanuel Noir(Ke Personajes) |
87 | El Merengue | Marshmello & Manuel Turizo | Sony Music Entertainment |
88 | El Árbol | Camilo | Sony Music Entertainment |
89 | Zizi | Ozuna & Omar Courtz | Nibiru International/Sony Music Latin |
90 | Algo Tú | Shakira & Beéle | Sony Music Entertainment |
91 | La Bachata | Manuel Turizo | Sony Music Entertainment |
92 | Una Noche | Alleh & Yorghaki | Conmuer Llc |
93 | El Ingeniero | Alleh & Yorghaki | Unassigned |
94 | El Moñito Azul | La Sonora Dinamita | Discos Fuentes |
95 | Tulum | Peso Pluma, Grupo Frontera | Double P Records |
96 | Salto Al Vacio | Kchiporros | 4Kcho Records | Pop Art Discos |
97 | Oye, Mi Lola | La Sonora Dinamita | Unassigned |
98 | Bring Your Love | Madonna & Sabrina Carpenter | Warner Music Group |
99 | Aurora | Mora, De La Rose | Rimas Entertainment Llc. |
100 | A Xon De Que | Feid | Universal Music Latino/ Grabaciones Los Poderosos |
