Octubre - TOP #50 de Canciones Nacionales de SGP
El ranking se compone de todas las canciones nacionales que sonaron en los medios monitoreados por la SGP en el mes de octubre.
Te presentamos las 50 principales.
NOTA: este chart se publica de manera gratuita y con fines informativos. El contenido no se utiliza directamente para la distribución de derechos por SGP. La distribución de derechos se rige por el Reglamento de Reparto y las Normas Técnicas de Gestión Documental de la SGP.
# | Track | Artist | Label |
|---|---|---|---|
1 | Sudamerikal | Kchiporros | 4Kcho Records | Pop Art Discos |
2 | Mi Ex Se Va A Casar | Aye Alfonso | Quintana Promusic |
3 | Salto Al Vacio | Kchiporros | 4Kcho Records | Pop Art Discos |
4 | Aquellas Noches (Ft. Tierra Adentro) | Kchiporros | 4Kcho Records | Pop Art Discos |
5 | Álamos Al Viento | Francisco Giménez | Cerro Cora |
6 | Los Ojos Rojos | Kchiporros | 4Kcho Records |
7 | Paraguay City | Grupo Ñasaindy | Richard Burgos Producciones |
8 | Levantate Mi Vida | Quemil Yambay | Cerro Cora |
9 | Flechazo | La Nueva Banda, Diana Garcia | Orzusv Music |
10 | Yagua-I Care | Efren Echeverria | Elio |
11 | Linda Guaireñita | Los Gomez | Blue Caps |
12 | Ravel Pu Rory | Patricia Alvarez | Patricia Alvarez Producciones |
13 | Ruta 1 Y Ruta 2 | Kchiporros | 4Kcho Records |
14 | P De Pecado | Japiaguar, Nadia Portillo | Paraguay Music |
15 | Maria Escobar | Contrapunto | Juan Manuel Rivarola |
16 | Che Acordeon Pu Rory | Catalino Gill Y Su Conjunto Folklore Y Tradicion | Catalino Gill Producciones |
17 | Ndeveguara Santani | Duo: Mendez - López | Abc Color |
18 | La Lamparita | Kchiporros | 4Kcho Records |
19 | Mi Guitarra Y Mi Voz | Luis Alberto Del Parana Y Los Paraguayos | Blue Caps |
20 | Mi Tierra El Paraguay | El Angel Antonio | Ea Maldonado Producciones |
21 | Mentías | Nestor Lo Y Los Caminantes Ft La Delio Valdez | Ndaipori Frontera | Tv Manager Sa |
22 | Dile | Cryzzyan, Humbertiko Y Urbanos, La Nueva Banda & Takamby | Tv Manager S.A |
23 | Onda Free | Los Verduleros | Paraguay Music |
24 | A Mi Tierra | Luis Alberto Del Parana Y Los Paraguayos | Blue Caps |
25 | Josefina | Contrapunto | Ensa |
26 | Ana Lucia | Kchiporros | 4Kcho Records |
27 | Lidia Mariana | Quemil Yambay Y Los Alfonsinos | Cerro Cora |
28 | Ay Qué Vida | Qmbia Juan | Inter Music Producciones |
29 | Lucerito Alba | Grupo Generación | Abc Color |
30 | Ne Rovetame Virgen Querida | Grupo Generación | La Producciones |
31 | El Arribeño | Taton Ovelar | Tebicuary |
32 | Un Soñador | Luis Mosqueda Feat. Los Roller´S | Lm Producciones | Hr Records |
33 | Que Linda Es La Tierra Mia | Alberto De Luque | Blue Caps |
34 | Más Que Ayer | Tierra Adentro | Ids Music |
35 | Noche De Soltero | Kchiporros | 4Kcho Records |
36 | Perdoname | Nicolá, Ale Dragui | 4K Music |
37 | Playas De Asuncion | Lorenzo Leguizamon | Guarania Producciones |
38 | Fresco & Soleado | Garage 21 | Iguana En Fuego |
39 | Acuarela De Mi Patria | Oscar Escobar | Elio |
40 | Mi Patria Es Guarani | Juan Carlos Soria | Cerro Cora |
41 | Funcion Patronal | Conjunto Folklorico Chovyete | Cerro Cora |
42 | A Itacurubi | Ñeca Gonzalez | Elio |
43 | Lidia Mariana | Patricia Ramirez | Tebicuary |
44 | Serenata A Mi Asuncion | Eduardo Rivas | Guarania Producciones |
45 | Payaso Enamorado | David Richard | Delta Producciones |
46 | Ndeve Guara Che Mborayhu | Antonio Aguilar | Cerro Cora |
47 | Amor Y Rosa | Surgente | Abc Color |
48 | A Mi Añorada Patria | Alberto De Luque Y Los Amigos | Amambay |
49 | Ñande Rogami | Juan Carlos Soria | Cerro Cora |
50 | Es Linda Nuestra Tierra | Eladio Martinez | Elio |
